校長 中澤 浩
学校経営の基調
(1)学校名 茨城県鉾田市立旭中学校
(2)所在地 茨城県鉾田市造谷863番地の5(TEL 0291-37-0030)
海抜35.2m 東経140°2’4” 北緯36°13’36”
(3)学校の沿革
昭和35年 4月 1日 | 旭中学校発足(大谷・夏海・諏訪統合) |
昭和35年 4月 1日 | 大谷、諏訪、子生、沢尻の四分教場で授業開始 |
昭和36年 4月 1日 | 第1期工事完了、諏訪、子生、沢尻分教室解消 |
昭和36年 9月 1日 | 第2期工事完了、大谷分教室解消 |
昭和37年 2月 1日 | 第3期工事(特別室)完成 |
昭和37年 9月 5日 | 竣工式。創立記念日となる。 |
昭和38年 9月19日 | 校庭拡張(8,585㎡) |
昭和44年 3月10日 | 体育館竣工、記念式典近郊中学校球技大会 |
昭和46年 4月 1日 | 特殊学級1学級開設 |
昭和46年 9月 日 | 運動場拡張 |
昭和52年 7月13日 | プール竣工(前年7月3日より着工) |
昭和55年 4月 日 | 防音新校舎第1期工事完了(前年8月より着工) |
昭和56年 3月 日 | 防音新校舎第2期工事完了(前年9月11日より着工) |
昭和57年 4月 9日 | 防音新校舎第3期工事完了(前年8月より着工) |
昭和58年 1月22日 | 創立20周年記念式典挙行 |
平成 4年 7月 1日 | 講堂兼体育館竣工 |
平成 9年 9月 1日 | パソコン42台設置 |
平成11年 3月 日 | 校舎冷暖房校時完了 |
平成12年 3月 日 | ランチルーム(多目的室) |
平成13年 5月 日 | 上水道工事完了 |
平成14年 9月 日 | PC入れ換え校内LAN工事完了 |
平成14年12月 日 | 体育館門扉設置 |
平成17年10月11日 | 鉾田市立旭中学校(旭村・鉾田町・大洋村合併) |
平成21年11月 7日 | 創立50周年記念式典挙行 |
平成22年 7月 6日 | 校舎耐震補強工事に係る大規模補修工事開始 |
平成23年 3月 1日 | 校舎耐震補強および大規模改修工事完了 |
平成27年10月27日 | 生徒用駐輪場新設 |
平成28年 1月18日 | 武道館耐震工事完了 |
平成28年11月25日 | 体育館耐震化工事完了 |
令和 2年 2月 日 | 大型モニター8台設置 |
研究等の実績
昭和38年 4月 日 | 茨城県指定統計教育研究指定校を受ける |
昭和40年11月 9日 | 統計教育実験学校完結発表会 |
昭和41年 3月12日 | 統計教育により表彰状を受ける |
昭和42年11月10日 | 第17・18回統計図表コンクール学校賞を受ける |
昭和43年 4月 1日 | 福祉教育指定校を受ける |
昭和44年11月 7日 | 第19・20回統計図表コンクール優秀賞を受ける |
昭和45年 1月15日 | 全日本学生化学賞中央審査で三等賞を受ける |
昭和45年 8月 日 | 第1回全日本少年少女軟式庭球選手権大会優勝 |
昭和46年 9月 9日 | 茨城県社会福祉協議会より感謝状を受ける |
昭和46年11月 5日 | 第21・22回統計図表コンクール優秀賞を受ける |
昭和46年11月19日 | 昭和46年度学校緑化コンクール優秀賞を受ける |
昭和46年11月20日 | 統計図表コンクール優秀により旭村長より表彰状を受ける |
昭和47年 3月18日 | 実用英語技能団体賞を受ける |
昭和47年 8月16日 | 関東中学校軟式庭球大会男子の部優勝 |
昭和48年 5月25日 | 学習指導研究指定(国語・美術)を受ける |
昭和48年10月24日 | 第24回統計図表コンクール優秀賞を受ける |
昭和58年11月11日 | 文部省道徳教育協同推進校完結発表会 |
昭和59年11月16日 | 文部省道徳教育協同推進校継続研究発表会 |
平成 2年 3月 日 | 文部省勤労生産学習研究指定を受ける |
平成 3年11月19日 | 文部省勤労生産学習発表会 |
平成 5年 4月 1日 | 特殊学級振興推進事業(県)指定を受ける |
平成 6年 4月 1日 | はつらつスクール推進事業指定を受ける(~平成8年度) |
平成 6年11月 2日 | 特殊学級振興推進事業研究発表会 |
平成 7 年 4月 1日 | フィットネスアドバイザー派遣事業指定を受ける(~平成9年度) |
平成 8年 4月 1日 | 茨城県教育会指定地域教育推進研究(~平成9年度) |
平成 9年11月20日 | 日本PTA全国協議会長賞 受賞 |
平成10年 4月 1日 | 茨城県教育委員会指定学校体育(~平成12年度) |
平成11年 1月28日 | 茨城県よい歯の学校賞受賞(県教育長賞) |
平成12年10月 6日 | 茨城県教育委員会指定学校体育研究推進校発表会 |
平成15年 1月27日 | 茨城県健康推進学校 最優秀賞 受賞 |
平成16年 4月 1日 | ハートいっぱい推進事業研究推進校を受ける |
平成16年12月22日 | 茨城県統計グラフコンクール奨励賞 受賞 |
平成17年 4月 1日 | 茨城県児童・生徒の食未来推進事業指定を受ける |
平成17年 4月23日 | 読書活動優秀実践校賞受賞(文部科学大臣賞) |
平成19年 4月 1日 | 鉾田市ボランティア活動推進校指定を受ける(~平成20年度) |
平成20年 4月 1日 | 茨城県学力向上推進プロジェクト事業指定校(数学) |
平成23年 4月 1日 | 国際社会で活躍できる人材育成事業指定校 |
平成23年 4月 1日 | 金銭・金融教育研究指定校(~平成24年度) |
平成25年 4月 1日 | 道徳教育推進協力校(~平成26年度) |
平成26年11月17日 | 日本会議茨城 教育奨励賞 受賞 |
平成26年11月19日 | 優良PTA文部科学大臣表彰 受賞 |
平成28年 4月 1日 | 鉾田市道徳教育研究推進パイロット校の指定を受ける |
平成30年 4月 1日 | 茨城県学力向上プロジェクト事業授業力ブラッシュアップ重点校(数学)の指定を受ける |
平成30年 4月27日 | パナソニック教育財団実践研究助成指定校の指定を受ける |
令和元年 7月 5日 | 茨城県学力向上プロジェクト事業授業力ブラッシュアップ重点校(数学)の発表(授業研究会) |
令和 2年 1月29日 | 茨城県よい歯の学校賞受賞(県教育長賞) |
令和 2年 1月31日 | 茨城県体力つくり優秀賞 受賞 |
令和 5年6月26日 27日、30日 8月21日 10月20日、23日 |
授業力パワーアップ訪問 |
令和 6年 8月20日
9月13日 9月19日、25日 |
授業力パワーアップ訪問(数学、理科) |
(4)施設
○敷 地 35.871㎡ ○体育館1.922㎡
○運動場 21.916㎡ ○プール 350㎡
○その他 602㎡
(5)地域の概況
○環境の実態
本学区は、鉾田市の北部に位置し、東北は大洗町、西北は茨城町、西南は行方市にそれぞれ接し東は鹿島灘に面している。旭地区は総面積53.8K㎡の不正菱形をなし、耕地面積が広く、農業経営は大規模である。メロン、イチゴ等を中心に養豚も全国随一、経済面は安定している。
○本学区戸数・人口
総戸数 4,796世帯 人口 11,219人(令和3.4.1現在)